Fattest Bench (so far) Week 3: Izzy
| Owner | Player | Points |
|---|---|---|
| Raw Egbuka (Izzy) | Matthew Golden | 21.0 |
| Raw Egbuka (Izzy) | Terry McLaurin | 19.7 |
| Pat-unias and Maye-sies (Jess) | Wan'Dale Robinson | 18.7 |
| FOOTBALL IS LIFE! (Ryan) | DJ Moore | 12.7 |
| I'll Make Achane Out Of You (Brian) | Josh Downs | 12.7 |
Week 3: 10 Eligible Bench Players Left To Play
| Owner | Player | Pts | Proj. Pts | Game Time |
|---|---|---|---|---|
| FOOTBALL IS LIFE! (Ryan) | Mike Evans | 12.4 | 12.48 | Sunday 4:05 PM EDT |
| Amon Ra Doggin (Will) | Marvin Harrison Jr. | 4.1 | 7.05 | Sunday 4:05 PM EDT |
| The Maye-trix (Matt) | Emeka Egbuka | 3.7 | 12.37 | Sunday 4:05 PM EDT |
| Kraft Mc(Pherson) and Cheese (Dan) | Travis Etienne Jr. | 3.1 | 11.94 | Sunday 4:25 PM EDT |
| Raw Egbuka (Izzy) | Devaughn Vele | 2.1 | 11.51 | Sunday 4:25 PM EDT |
| Purdy Good (David) | Mark Andrews | 1.9 | 10.23 | Sunday 4:25 PM EDT |
| Johnny Cutlets (John) | D'Andre Swift | 0 | 12.83 | Monday 8:15 PM EDT |
| The Maye-trix (Matt) | Luther Burden III | 0 | 11.16 | Monday 8:15 PM EDT |
| Johnny Cutlets (John) | J.K. Dobbins | 0 | 10.94 | Sunday 8:20 PM EDT |
| Raw Egbuka (Izzy) | Courtland Sutton | 0 | 10.94 | Sunday 8:20 PM EDT |
Fattest Bench Week 2: Ryan
| Owner | Player | Points |
|---|---|---|
| FOOTBALL IS LIFE! (Ryan) | Travis Kelce | 25.1 |
| Too Many Men (Anna) | Stefon Diggs | 21.7 |
| The Maye-trix (Matt) | Jake Ferguson | 20.3 |
| The Maye-trix (Matt) | Parker Washington | 16.8 |
| Kraft Mc(Pherson) and Cheese (Dan) | Jalen Coker | 14.6 |
Fattest Bench Week 1: John
| Owner | Player | Points |
|---|---|---|
| Johnny Cutlets (John) | Christian Watson | 32.7 |
| FOOTBALL IS LIFE! (Ryan) | Isaiah Likely | 27.8 |
| The Maye-trix (Matt) | Chuba Hubbard | 23.7 |
| Pat-unias and Maye-sies (Jess) | Dallas Goedert | 23.7 |
| FOOTBALL IS LIFE! (Ryan) | Bucky Irving | 20.3 |